Auszug aus unserer Maschinenliste
Bezeichnung | Typ | Bearbeitungsgröße |
---|---|---|
AM400 - Laserschmelzanlage (3D-Druck in Metall) | Renishaw | 250 x 250 x 280 |
Bearbeitungszentrum | Chiron Mill 800 | 800 x 500 x 550 |
Bearbeitungszentren | Hermle C 400 U | 850 x 700 x 500 |
Vertikalbearbeitungszentrum | Hermle C 800 V | 800 x 600 x 600 |
Vertikalbearbeitungszentren | Hurco VMX 42 | 1060 x 610 x 610 |
Vertikalbearbeitungszentrum | Hurco VMX 50 | 1200 x 650 x 600 |
CNC Fräsmaschinen | FP3/FP4 | 560 x 495 x 450 |
CNC Dreh- Fräszentren | Mazak Integrex 400 | ø660 x 1060 |
CNC Dreh- Fräszentren | Mazak Inegrex 200 | ø450 x 1500 |
CNC Dreh- Fräszentrum | Mazak Integrex I 250 H | ø450 x 1000 |
Spitzendrehmaschine | Böhringer | ø510 x 1500 |
Spitzendrehmaschine | Weiler | ø120 x 400 |
Flachschleifmaschine | Geibel u. Hotz | 800 x 400 x 375 |
Flachschleifmaschine | Geibel u. Hotz | 400 x 200 x 250 |
Flachschleifmaschine | Zirsch | 700 x 500 x 1500 |
Flachschleifmaschine | Elb Smart BD10 | 600 x 400 x 1000 |
Universal-Rundschleifmaschine | Studer S 30 | ø440 x 800 |
Universal-NC-Rundschleifmaschine | Kellenberger - KELCO | ø350 x 1000 |
Universal-CNC-Rundschleifmaschine | Kellenberger - KEL-VISTA | ø350 x 800 |
Universal-Rundschleifmaschine | Göbel | ø800 x 500 |
Messmaschine | Wenzel | U1 2,0 + (L/500) µm U2 2,5 + (L/450) µm 1500 x 800 x 600 |
Messmaschine | Tesa MH3D Dual 454 | 460 x 510 x 420 |
Senkerodiermaschine | AGIE Form 30 | 1000 x 700 x 400 (Verfahrweg 600 x 400 x 400) |
Drahterodiermaschine | Mitshubishi MV2400R | 1050 x 820 x 305 (Verfahrweg 600 x 400 x 310) |
Drahterodiermaschine | Mitshubishi MV2400S | 1050 x 820 x 305 (Verfahrweg 600 x 400 x 310) |
Bandsäge | Kasto | bis ø400 |
Härteofen | Nabertherm | 350 x 500 x 250 |
Brünieranlage | ||
CAD-Konstruktion | SolidWorks | |
CAM-Programmierung | SolidCam |
CAD/CAM- Programmierung (SolidCam)
Maximale Abmessungen unserer Bearbeitungsmöglichkeiten | |
---|---|
Dreh.- bzw. Drehfräsbearbeitung | bis ø 660 |
Fräsen (L x B) | bis 1200 x 650 |
Flachschleifen | 700 x 500 x 1500 |
Rundschleifen | bis ø 800 |
Senkerrodieren | 600 x 400 x 400 |
Drahterodieren | 600 x 400 x 280 |
Warmbehandlung wie Härten, Glühen, Einsetzen, etc. | 200 x 200 x 300 |
Brünieren | 200 x 200 x 300 |
Additive Fertigung (3D- Druck in Metall) | 250 x 250 x 280 |
Auszug aus unserer Maschinenliste
Bezeichnung | Typ | Bearbeitungsgröße |
---|---|---|
AM400 - Laserschmelzanlage (3D-Druck in Metall) | Renishaw | 250 x 250 x 280 |
Bearbeitungszentrum | Chiron Mill 800 | 800 x 500 x 550 |
Bearbeitungszentren | Hermle C 400 U | 850 x 700 x 500 |
Vertikalbearbeitungszentrum | Hermle C 800 V | 800 x 600 x 600 |
Vertikalbearbeitungszentren | Hurco VMX 42 | 1060 x 610 x 610 |
Vertikalbearbeitungszentrum | Hurco VMX 50 | 1200 x 650 x 600 |
CNC Fräsmaschinen | FP3/FP4 | 560 x 495 x 450 |
CNC Dreh- Fräszentren | Mazak Integrex 400 | ø660 x 1060 |
CNC Dreh- Fräszentren | Mazak Inegrex 200 | ø450 x 1500 |
CNC Dreh- Fräszentrum | Mazak Integrex I 250 H | ø450 x 1000 |
Spitzendrehmaschine | Böhringer | ø510 x 1500 |
Spitzendrehmaschine | Weiler | ø120 x 400 |
Flachschleifmaschine | Geibel u. Hotz | 800 x 400 x 375 |
Flachschleifmaschine | Geibel u. Hotz | 400 x 200 x 250 |
Flachschleifmaschine | Zirsch | 700 x 500 x 1500 |
Flachschleifmaschine | Elb Smart BD10 | 600 x 400 x 1000 |
Universal-Rundschleifmaschine | Studer S 30 | ø440 x 800 |
Universal-NC-Rundschleifmaschine | Kellenberger - KELCO | ø350 x 1000 |
Universal-CNC-Rundschleifmaschine | Kellenberger - KEL-VISTA | ø350 x 800 |
Universal-Rundschleifmaschine | Göbel | ø800 x 500 |
Messmaschine | Wenzel | U1 2,0 + (L/500) µm U2 2,5 + (L/450) µm 1500 x 800 x 600 |
Messmaschine | Tesa MH3D Dual 454 | 460 x 510 x 420 |
Senkerodiermaschine | AGIE Form 30 | 1000 x 700 x 400 (Verfahrweg 600 x 400 x 400) |
Drahterodiermaschine | Mitshubishi MV2400R | 1050 x 820 x 305 (Verfahrweg 600 x 400 x 310) |
Drahterodiermaschine | Mitshubishi MV2400S | 1050 x 820 x 305 (Verfahrweg 600 x 400 x 310) |
Bandsäge | Kasto | bis ø400 |
Härteofen | Nabertherm | 350 x 500 x 250 |
Brünieranlage | ||
CAD-Konstruktion | SolidWorks | |
CAM-Programmierung | SolidCam |
CAD/CAM- Programmierung (SolidCam)
Maximale Abmessungen unserer Bearbeitungsmöglichkeiten | |
---|---|
Dreh.- bzw. Drehfräsbearbeitung | bis ø 660 |
Fräsen (L x B) | bis 1200 x 650 |
Flachschleifen | 700 x 500 x 1500 |
Rundschleifen | bis ø 800 |
Senkerrodieren | 600 x 400 x 400 |
Drahterodieren | 600 x 400 x 280 |
Warmbehandlung wie Härten, Glühen, Einsetzen, etc. | 200 x 200 x 300 |
Brünieren | 200 x 200 x 300 |
Additive Fertigung (3D- Druck in Metall) | 250 x 250 x 280 |